- Нов
Няма снабдител
Banner
Плащане при доставка
Доставка с куриерска фирма
14 дни за връщане на продукт
Ключови Технически Характеристики на ZJBESS Батериите:
| Характеристика | Параметър | Полза за Клиента |
| Химия на Клетката | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) | Максимална безопасност и дълготрайност. |
| Номинално Напрежение | 12.8V / 25.6V / 48V (в зависимост от модела) | Стандартни конфигурации за лесна интеграция с инвертори. |
| Брой Цикли (DoD 80%) | 6000+ | Гарантиран дълъг живот на системата. |
| Система за Управление | Вградена BMS | Осигурява баланс на клетките, защита от презареждане/разреждане и наблюдение. |
| Енергийна Плътност | Висока за LFP | Компактен дизайн, спестяващ място. |
| Комуникация | RS485 / CAN (за BESS модели) | Позволява интелигентна връзка с инвертора за оптимизирано зареждане/разреждане. |
Все още няма отзиви от клиенти.